Mapas
Ica es alargada y los destinos están lejos unos de otros. Antes de armar el itinerario, mira los tiempos reales.
Tiempos reales
Entre los principales destinos
| Tramo | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|
| Lima → Ica | ≈ 300 km | 4 a 5 h en bus |
| Lima → Paracas | ≈ 260 km | 3 h 30 aprox. |
| Ica → Paracas | ≈ 70 km | 1 h |
| Ica → Nazca | ≈ 140 km | 2 h |
| Ica → Huacachina | ≈ 5 km | 10 min |
| Ica → Cañón de los Perdidos | ≈ 90 km | 2 h en 4x4 |
¿Listo para descubrir Perú?
Empieza por el desierto de Ica y déjate llevar. Te damos el itinerario, los tiempos reales y los sitios donde vale la pena parar.
